Klasifikacija prostornih usluga prema EN ISO 19119 normi
| 
			  Naziv/Naziv uloge 
			 | 
			
			   XML vrijednost 
			 | 
			
			 Domenski kod 
			 | 
			
			   Opis 
			 | 
		
| Usluge ljudske geografske interakcije | humanInteractionService | 
			 100 
			 | 
			Ova kategorija se sastoji od sljedećih pod kategorija: | 
| Kataloški preglednik | humanCatalogueViewer | 
			 101 
			 | 
			Korisnička usluga koja korisniku omogućava da stupi u interakciju s katalogom kako bi se locirali, pregledali i upravljali metapodaci o geografskim podacima ili geografskim uslugama. | 
| 
			 Geografski preglednik 
			 | 
			humanGeographicViewer | 
			 102 
			 | 
			Korisnička usluga koja korisniku omogućava da pregleda jednu ili više zbirki obilježja ili pokrivenosti. | 
| 
			 Preglednik geografskih radnih listova 
			 | 
			humanGeographicSpreadsheetViewer | 
			 103 
			 | 
			Korisnička usluga koja korisniku omogućava interakciju s više podatkovnih objekata i da zatraži izračune koji su slični aritmetičkom radnom listu proširene i na geografske podatke. | 
| 
			 Uređivač usluge 
			 | 
			humanServiceEditor | 
			 104 
			 | 
			Korisnička usluga koja korisniku omogućava da kontrolira usluge geografske obrade. | 
| 
			 Uređivač lančane definicije 
			 | 
			humanChainDefinitionEditor | 
			 105 
			 | 
			Korisniku omogućava interakciju s lančano definiranom uslugom. | 
| 
			 Upravitelj uvođenja radnog tijeka 
			 | 
			humanWorkflowEnactmentManager | 
			 106 
			 | 
			Korisniku omogućava interakciju s uslugom uvođenja radnog tijeka. | 
| 
			 Urednik geografskih obilježja 
			 | 
			humanGeographicFeatureEditor | 
			 107 
			 | 
			Geografski preglednik koji korisniku omogućava interakciju s podacima o obilježju. | 
| 
			 Urednik geografskih simbola 
			 | 
			humanGeographicSymbolEditor | 
			 108 
			 | 
			Korisnička usluga koja omogućava čovjeku da odabere i upravlja knjižnicama simbola. | 
| 
			 Uređivač generalizacije obilježja 
			 | 
			humanFeatureGeneralizationEditor | 
			 109 
			 | 
			Korisnička usluga koja korisniku omogućava da promjeni kartografske karakteristike obilježja ili zbirke obilježja na način da pojednostavi njegovu vizualizaciju, pri tom očuvavši njegove najznačajnije elemente – prostorni ekvivalent simplifikacije. | 
| 
			 Preglednik geografske strukture podataka 
			 | 
			humanGeographicDataStructureViewer | 
			 110 
			 | 
			Korisnička usluga koja korisniku omogućava da pristupi dijelu podatkovnog skupa kako bi vidio njegovu internu strukturu. | 
| Usluga upravljanja geografskim modelom/informacijama | infoManagementService | 
			 200 
			 | 
			Ova kategorija se sastoji od sljedećih pod kategorija: | 
| 
			 Usluga pristupa obilježju 
			 | 
			infoFeatureAccessService | 
			 201 
			 | 
			Usluga koja korisniku omogućava da pristupi i upravlja dućanom obilježja. | 
| 
			 Usluga pristupa karti 
			 | 
			infoMapAccessService | 
			 202 
			 | 
			Usluga koja korisniku daje pristup geografskoj grafici, tj. slikama geografskih podataka. | 
| 
			 Usluga pristupa pokrivenosti 
			 | 
			infoCoverageAccessService | 
			 203 
			 | 
			Usluga koja korisniku omogućava da pristupi i upravlja dućanom pokrivenosti. | 
| 
			 Usluga opisa senzora 
			 | 
			infoSensorDescriptionService | 
			 204 
			 | 
			Usluga koja daje opis senzora pokrivenosti zajedno s lokacijom i orijentacijom senzora te geometrijom, dinamikom i radiometrijskim karakteristikama senzora u svrhu geografske obrade. | 
| 
			 Usluga pristupa proizvodu 
			 | 
			infoProductAccessService | 
			 205 
			 | 
			Usluga koja daje pristup i upravlja dućanom geografskih proizvoda. | 
| Usluga vrste obilježja | infoFeatureTypeService | 
			 206 
			 | 
			Usluga koja korisniku omogućava pristup i upravljanje dućanom definicija vrsta obilježja. | 
| 
			 Kataloška usluga 
			 | 
			infoCatalogueService | 
			 207 
			 | 
			Usluga koja daje usluge otkrivanja i upravljanja dućanom metapodataka o instancama. | 
| Usluga registra | infoRegistryService | 
			 208 
			 | 
			Usluga koja daje pristup dućanu metapodataka o vrstama. | 
| Usluga geografskog kataloga | infoGazetteerService | 
			 209 
			 | 
			Usluga koja daje pristup katalogu instanci klasa ili klasa fenomena u stvarnom svijetu koje sadrže neke informacije o položaju. | 
| Usluga obrade narudžbe | infoOrderHandlingService | 
			 210 
			 | 
			Usluga koja korisniku daje mogućnost naručivanja proizvoda od dobavljača. | 
| Usluga trajnog naloga | infoStandingOrderService | 
			 211 
			 | 
			Usluga obrade narudžbe koja korisniku omogućava da zatraži da se proizvod proširi na određeno geografsko područje kada postane dostupan. | 
| Usluge geografskog radnog tijeka/upravljanja zadacima | taskManagementService | 
			 300 
			 | 
			Ova kategorija se sastoji od sljedećih pod kategorija: | 
| Usluga lančanih definicija | chainDefinitionService | 
			 301 
			 | 
			Usluga koja definira lanac i daje mogućnost da on bude izvršen pomoću usluge uvođenja radnog tijeka. | 
| Usluga uvođenja radnog tijeka | workflowEnactmentService | 
			 302 
			 | 
			Usluga uvođenja radnog tijeka tumači lanac i kontrolira trenutnost usluga i slijed aktivnosti. | 
| Usluga pretplate | subscriptionService | 
			 303 
			 | 
			Usluga koja korisnicima omogućava da se registriraju za dobivanje obavijesti o događajima. | 
| Usluge geografske obrade - prostorne | spatialProcessingService | 
			 400 
			 | 
			Ova kategorija se sastoji od sljedećih pod kategorija: | 
| Usluga konverzije koordinata | spatialCoordinateConversionService | 
			 401 
			 | 
			Usluga koja mijenja koordinate iz jednog koordinatnog sustava u drugi koordinatni sustav koji se odnosi na isti datum. | 
| Usluga transformacije koordinata | spatialCoordinateTransformationService | 
			 402 
			 | 
			Usluga koja mijenja koordinate iz jednog koordinatnog referentnog sustava temeljenog na jednom datumu u koordinatni referentni sustav koji se temelji na drugom datumu. | 
| Usluga konverzije pokrivenost / vektor | spatialCoverageVectorConversionService | 
			 403 
			 | 
			Usluga koja mijenja prostorno predstavljanje iz sheme pokrivenosti u vektorsku shemu i obrnuto. | 
| Usluga konverzije koordinata snimke | spatialImageCoordinateConversionService | 
			 404 
			 | 
			Usluga transformacije ili konverzije koordinata kako bi se promijenio koordinatni referentni sustav snimke. | 
| Usluga rektifikacije | spatialRectificationService | 
			 405 
			 | 
			Usluga transformacije snimke u okomitu paralelnu projekciju i, prema tome, konstantno mjerilo. | 
| Usluga ortorektifikacije | spatialOrthorectificationService | 
			 406 
			 | 
			Usluga rektifikacije kojom se otklanja nagib snimke i pomjeranja zbog elevacije terena. | 
| Usluga prilagodbe geometrijskog modela senzora | spatialSensorGeometryModelAdjustmentService | 
			 407 
			 | 
			Usluga koja prilagođava geometrijske modele senzora kako bi se poboljšalo preklapanje snimke s drugim snimkama i/ili poznatim položajima na terenu. | 
| Usluga konverzije geometrijskog modela snimke | spatialImageGeometryModelConversionService | 
			 408 
			 | 
			Usluga koja konvenrtira geometrijske modele senzora u različiti, ali ekvivalentni geometrijski model senzora. | 
| Usluge izrade podskupova | spatialSubsettingService | 
			 409 
			 | 
			Usluga koja izvlači podatke iz ulaznih podataka u nekom neprekinutom prostornom području po geografskoj lokaciji ili po mrežnim koordinatama. | 
| Usluga uzorkovanja | spatialSamplingService | 
			 410 
			 | 
			Usluga koja izvlači podatke iz ulaznih podataka korištenjem dosljedne sheme uzorkovanja bilo po geografskoj lokaciji, bilo po mrežnim koordinatama. | 
| Usluga promjene prekrivanja | spatialTilingChangeService | 
			 411 
			 | 
			Usluga koja mijenja prekrivanje geografskim podacima. | 
| Usluga izmjere dimenzija | spatialDimensionMeasurementService | 
			 412 
			 | 
			Usluga koja izračunava dimenzije objekata koji su vidljivi na snimku ili drugim geopodacima. | 
| Usluge manipulacije obilježja | spatialFeatureManipulationService | 
			 413 
			 | 
			Registrira jedno obilježje na drugo, snimku ili drugi skup podataka ili skup koordinata; ispravljajući relativne translacijske pomake, rotacijske razlike, razlike mjerila i perspektivne razlike. Provjerava da su sva obilježja iz zbirke obilježja topološki dosljedni sukladno pravilima o topologiji za zbirku obilježja, te utvrđuje i/ili ispravlja bilo kakve nedosljednosti koje se otkriju. | 
| Usluga poklapanja obilježja | spatialFeatureMatchingService | 
			 414 
			 | 
			Usluga koja utvrđuje koja obilježja ili dijelovi obilježja predstavljaju isti entitet u realnom svijetu iz više izvora podataka npr. poklapanje rubova i ograničena konflacija. | 
| Usluga generalizacije obilježja | spatialFeatureGeneralizationService | 
			 415 
			 | 
			Usluga koja smanjuje prostornu varijaciju u zbirci obilježja kako bi se poboljšala učinkovitost komunikacije smanjivanjem neželjenih učinaka redukcije podataka. | 
| Usluga određivanja trase | spatialRouteDeterminationService | 
			 416 
			 | 
			Usluga kojom se utvrđuje optimalni put između dvije određene točke temeljem ulaznih parametara i svojstava koji su sadržani u zbirci obilježja. | 
| Usluga pozicioniranja | spatialPositioningService | 
			 417 
			 | 
			Usluga koju pruža uređaj koji određuje položaj kako bi se koristile, dobile i nedvojbeno tumačile položajne informacije, te utvrđuje ispunjavaju li rezultati zahtjeve korištenja. | 
| Usluga analize udaljenosti | spatialProximityAnalysisService | 
			 418 
			 | 
			S obzirom na zadan položaj ili geografsko obilježje, pronalazi sve objekte s određenom skupu atributa koji se nalaze unutar razdaljine koju je zadao korisnik u odnosu na položaj ili obilježje. | 
| Usluge geografske obrade - tematske | thematicProcessingService | 
			 500 
			 | 
			Ova kategorija se sastoji od sljedećih pod kategorija: | 
| Usluga izračuna geografskih parametara | thematicGoparameterCalculationService | 
			 501 
			 | 
			Usluga kojom se dobivaju kvantitativni rezultati koji su aplikacijski orijentirani i koji nisu dostupni iz sirovih podataka. | 
| Usluga tematske klasifikacije | thematicClassificationService | 
			 502 
			 | 
			Usluga kojom se klasificiraju područja geografskih podataka temeljem tematskih atributa. | 
| Usluga generalizacije obilježja | thematicFeatureGeneralizationService | 
			 503 
			 | 
			Usluga koja generalizira vrste obilježja iz zbirke obilježja kako bi se poboljšala učinkovitost komunikacije smanjivanjem neželjenih učinaka redukcije podataka. | 
| Usluge izrade podskupova | thematicSubsettingService | 
			 504 
			 | 
			Usluga koja izvlači podatke iz ulaznih podataka temeljem vrijednosti parametra. | 
| Usluga prostornog brojanja | thematicSpatialCountingService | 
			 505 
			 | 
			Usluga koja broji geografska obilježja. | 
| Usluga detekcije promjena | thematicChangeDetectionService | 
			 506 
			 | 
			Usluga koja pronalazi promjene između dva skupa podataka koji predstavljaju isto geografsko područje u različitim vremenima. | 
| Usluge izvlačenja geografskih informacija | thematicGeographicInformationExtractionService | 
			 507 
			 | 
			Usluga koja podržava izvlačenje informacija o obilježjima i terenu iz snimaka dobivenih daljinskim istraživanjem ili skeniranjem snimaka. | 
| Usluga obrade snimke | thematicImageProcessingService | 
			 508 
			 | 
			Usluga koja mijenja vrijednosti tematskih atributa snimke korištenjem matematičke funkcije. | 
| Usluga generiranja smanjene rezolucije | thematicReducedResolutionGenerationService | 
			 509 
			 | 
			Usluga koja smanjuje rezolucije snimke. | 
| Usluge manipuliranja snimkom | thematicImageManipulationService | 
			 510 
			 | 
			Usluge za manipuliranje vrijednosti podataka na snimkama: promjena vrijednosti boje i kontrasta, primjena raznih filtara, manipuliranje rezolucije snimke, otklanjanje šumova, „striping“, sustavne radiometrijske korekcije, atmosfersko prigušivanje, promjene u osvjetljivanju scene itd. | 
| Usluge razumijevanja snimke | thematicImageUnderstandingService | 
			 511 
			 | 
			Usluge koje daju automatsko otkrivanje promjena na snimcima, opaženo diferenciranje snimaka, signifikantnost analize razlika i prikaza te diferenciranje na temelju područja i modela. | 
| Usluge sinteze snimke | thematicImageSynthesisService | 
			 512 
			 | 
			Usluge izrade ili transformacije snimaka korištenjem računalnih prostornih modela, transformacija perspektive i manipulacija karakteristika snimaka kako bi se poboljšala vidljivost, pooštrila rezolucija i/ili smanjili učinci oblačnosti ili izmaglice. | 
| Manipulacija valnih duljina snimke | thematicMultibandImageManipulationService | 
			 513 
			 | 
			Usluge koje mijenjaju snimku korištenjem više valnih duljina snimke. | 
| Usluga otkrivanja objekta | thematicObjectDetectionService | 
			 514 
			 | 
			Usluga koja otkriva objekte stvarnog svijeta na snimci. | 
| Usluga pridruživanja geografskih identifikatora | thematicGeoparsingService | 
			 515 
			 | 
			Usluga kojom se skeniraju tekstualni dokumenti za reference koje se temelje na lokaciji, kao što su imena mjesta, adrese, poštanski brojevi itd., u pripremi prijelaza na uslugu geokodiranja. | 
| Usluga geokodiranja | thematicGeocodingService | 
			 516 
			 | 
			Usluga kojom se proširuju tekstualne reference temeljene na lokaciji s geografskim koordinatama ili nekom drugom prostornom referencom. | 
| Usluge geografske obrade - vremenske | temporalProcessingService | 
			 600 
			 | 
			Ova kategorija se sastoji od sljedećih pod kategorija: | 
| Usluga transformacije vremenskog referentnog sustava | temporalReferenceSystemTransformationService | 
			 601 
			 | 
			Usluga koja mijenja vrijednosti vremenskih instanci iz jednog vremenskog referentnog sustava u drugi vremenski referentni sustav. | 
| Usluge podskupova | temporalSubsettingService | 
			 602 
			 | 
			Usluga koja izvlači podatke iz ulaznih podataka u neprekinutom intervalu zasnovanom na vremenske položajne vrijednosti. | 
| Usluga uzorkovanja | temporalSamplingService | 
			 603 
			 | 
			Usluga koja izvlači podatke iz ulaznih podataka korištenjem dosljedne sheme uzorkovanja temeljem vremenskih vrijednosti položaja. | 
| Usluga analize vremenske usklađenosti | temporalProximityAnalysisService | 
			 604 
			 | 
			Za zadani vremenski interval ili događaj pronalazi sve objekte s određenim skupom atributa koji se nalaze unutar intervala kojeg definira korisnik. | 
| Usluge geografske obrade - metapodaci | metadataProcessingService | 
			 700 
			 | 
			Ova kategorija se sastoji od sljedećih pod kategorija: | 
| Usluga statističkog izračuna | metadataStatisticalCalculationService | 
			 701 
			 | 
			Usluga kojom se izračunava statistika skupa podataka. | 
| Usluge geografske anotacije | metadataGeographicAnnotationService | 
			 702 
			 | 
			Usluge koje pridružuju pomoćne informacije snimci ili obilježju u zbirci obilježja. | 
| Usluge geografske komunikacije | comService | 
			 800 
			 | 
			Ova kategorija se sastoji od sljedećih pod kategorija: | 
| Usluga kodiranja | comEncodingService | 
			 801 
			 | 
			Usluga koja osigurava provedbu pravila kodiranja i daje sučelje sa funkcionalnošću kodiranja i dekodiranja. | 
| Usluga prijenosa | comTransferService | 
			 802 
			 | 
			Usluga koja osigurava provedbu jednog ili više protokola za prijenos, koji dopuštaju prijenos podataka između distribuiranih informacijskih sustava putem van mrežnih i mrežnih komunikacijskih medija. | 
| Usluga geografske kompresije | comGeographicCompressionService | 
			 803 
			 | 
			Usluga kojom se konvertiraju prostorni dijelovi zbirke obilježja u i iz komprimiranog oblika. | 
| Usluga konverzije geografskog formata | comGeographicFormatConversionService | 
			 804 
			 | 
			Usluga koja konvertira iz jednog formata geografskih podataka u drugi. | 
| Usluga slanja poruka | comMessagingService | 
			 805 
			 | 
			Usluga koja dopušta da više korisnika istovremeno pregledava, komentira i zahtjeva uređivanje zbirki obilježja. | 
| Daljinsko upravljanje i izvođenje datoteka | comRemoteFileAndExecutableManagement | 
			 806 
			 | 
			Usluga koja osigurava pristup sekundarnoj pohrani geografskih obilježja kao da su one lokalne za klijenta. | 
