| IME | PREZIME | INSTITUCIJA |
| PREDSJEDNIK: | ||
| Antonio | Šustić | Državna geodetska uprava, predstavnik Nacionalne kontaktne točke |
| TAJNIK: | ||
| Tomislav | Ciceli | Državna geodetska uprava, predstavnik Nacionalne kontaktne točke |
| ČLANOVI: | ||
| Branimir | Pavlinec | Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša i prirode |
| Bojan | Linardić | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja |
| Nikola | Modrušan | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske |
| Dragana | Zovko | Ministarstvo obrane, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za obranu |
| Dražen | Antolović | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za promet, prometnu infrastrukturu i elektroničke komunikacije |
| Igor | Miodrag | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu i šumarstvo |
| Ivan | Đuzel | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje |
| Aljoša | Špaleta | Ministarstvo kulture i medija, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za zaštitu kulturne baštine |
| Mladen | Maros | Ministarstvo gospodarstva, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo |
| Ljerka | Marić | Državna geodetska uprava, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove državne izmjere i katastra nekretnina |
| Lidija | Brković | Državni zavod za statistiku, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove službene statistike |
| Ivan | Güttler | Državni hidrometeorološki zavod, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove meteorološke i hidrološke djelatnosti |
| Nina | Perko | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za sigurnost plovidbe |
| Vinka | Kolić Bubić | Hrvatski hidrografski institut, predstavnica javne ustanove nadležne za obavljanje hidrografske djelatnosti |
| Vedran | Car | Hrvatska udruga poslodavaca, predstavnik zajednice gospodarstva geodezije i geoinformatike |
| Tanja | Pušelj Ostroški | Hrvatska udruga poslodavaca, predstavnica zajednice gospodarstva informatičke tehnologije |
| Filip | Pavelić | Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, predstavnik strukovne udruge ovlaštenih inženjera geodezije |
Uspostavu NIPP-a i koordinaciju aktivnosti subjekata NIPP-a vodi Vijeće NIPP-a kojeg čini predsjednik i 17 članova koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Članovi Vijeća predstavnici su tijela državne uprave, akademskog i gospodarskog sektora.