IME | PREZIME | INSTITUCIJA |
PREDSJEDNIK: | ||
Antonio | Šustić | Državna geodetska uprava, predstavnik Nacionalne kontaktne točke |
ZAMJENICI PREDSJEDNIKA: | ||
Aljoša | Duplić | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša i prirode |
Ljerka | Marić | Državna geodetska uprava, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove državne izmjere i katastra nekretnina |
TAJNIK: | ||
Tomislav | Ciceli | Državna geodetska uprava, predstavnik Nacionalne kontaktne točke |
ČLANOVI: | ||
Aljoša | Duplić | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša i prirode |
Milan | Rezo | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja |
Božo | Zeba | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske |
Dragana | Zovko | Ministarstvo obrane, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za obranu |
Dražen | Antolović | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za promet, prometnu infrastrukturu i elektroničke komunikacije |
Filip | Nevistić | Ministarstvo poljoprivrede, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu i šumarstvo |
Ivan | Đuzel | Ministarstvo znanosti i obrazovanja, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje |
Tomislav | Petrinec | Ministarstvo kulture i medija, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za zaštitu kulturne baštine |
Mladen | Maros | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo |
Ljerka | Marić | Državna geodetska uprava, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove državne izmjere i katastra nekretnina |
Lidija | Brković | Državni zavod za statistiku, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove službene statistike |
Branka | Ivančan-Picek | Državni hidrometeorološki zavod, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove meteorološke i hidrološke djelatnosti |
Nina | Perko | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za sigurnost plovidbe |
Vinka | Kolić | Hrvatski hidrografski institut, predstavnica javne ustanove nadležne za obavljanje hidrografske djelatnosti |
Željko | Perić | Hrvatska udruga poslodavaca, predstavnik zajednice gospodarstva geodezije i geoinformatike |
Tanja | Pušelj Ostroški | Hrvatska udruga poslodavaca, predstavnica zajednice gospodarstva informatičke tehnologije |
Adrijan | Jadro | Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, predstavnik strukovne udruge ovlaštenih inženjera geodezije |
Uspostavu NIPP-a i koordinaciju aktivnosti subjekata NIPP-a vodi Vijeće NIPP-a kojeg čini predsjednik i 17 članova koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Članovi Vijeća predstavnici su tijela državne uprave, akademskog i gospodarskog sektora.