Još jednom je prezentiran Zakon o NIPP-u, koji je stupio na snagu 18.05.2013.(NN 56/13) i kojim se uspostavlja direktna i sadržajno potpuna povezanost s INSPIRE direktivom EU.
Predstavljeno je Nacionalno izvješće napravljeno u okviru Inspiration projekta. Tijekom prezentacije skrenuta je pažnja na tehničku implementaciju NIPP-a koja zaostaje za zakonodavnom kao i na nepostojanje geoportala NIPP-a.
Kolege iz AZO-a predstavili su svoja iskustva u prikupljanju metapodataka okolišnog sektora.
Pregled događanja na temu implementacije INSPIRE-a sa posebnim osvrtom na zone rizika predstavio je ispred JRC g. Vlado Cetl.
PROGRAM RADIONICE 28.svibnja 2013. | ||
8:45-9:15 | Registracija učesnika | |
9:15-9:30 | Otvaranje radionice | |
9:30-10:00 | Zakon o NIPP-u | |
10:00-10:30 | Nacionalno izvješće u okviru INSPIRATION projekta | PPT |
10:30-11:00 | Registar subjekata NIPP-a | XLS |
11:00-11:30 | Pauza za kavu | |
11:30-12:00 | Registar izvora podataka NIPP-a | XLS |
12:00-12:30 | Metapodaci NIPP-a | |
12:30-13:00 | Metapodaci za potrebe okolišnog portala ENVI - praktična iskustva | PPT |
13:00-13:30 | Metapodaci NIPP-a (radni dio) | |
13:30-14:30 | Pauza za ručak | |
14:30-15:00 | INSPIRE teme prostornih podataka s posebnim osvrtom na podrucja rizika od prirodnih opasnosti |
PPT |
15:00-15:30 | Pregled trenutnih aktivnosti i rezultata projekta INSPIRATION | |
15:30-15:45 | Zatvaranje radionice |