| Ime | Kategorija usluge: objašnjenje |
| Definicija | Objašnjenje usklađenosti. |
| Obveza | obvezan za uslugu pozivanja prostornih podataka |
| Brojčanost | [1] unutar jednog dokumentiranja usklađenosti, ali može biti više dokumentiranja usklađenosti |
| Primjer | Usluga prostornih podataka je u skladu s INSPIRE zahtjevima za usluge pozivanja prostornih podataka. |
Tehnički podaci
| INSPIRE ekvivialent | Category: explanation |
| Usporedba s INSPIRE-om | ekvivalent |
| ISO ekvivalent | [131] explanation |
| Usporedba s ISO-om | ekvivalent |
| XPath | dataQualityInfo/*/report/*/result/*/explanation |
| Vrsta podatka | niz znakova (CharacterString) |
| Domena | slobodni tekst |
| Provedbene upute | Dokumentira se pomoću gmd:DQ_ConformanceResult/gmd:explanation elementa u obliku slobodnog teksta. Za ovaj element nema specijalnih zahtjeva. Može se, primjerice, dati općenito objašenje ili referirati na citiranu specifikaciju. |
* NAPOMENA: Element metapodataka Usklađenost: Objašnjenje nije definiran u INSPIRE provedbenim pravilima za metapodatke, ali se zahtijeva u ISO 19115 normi. To podrazumijeva obvezno popunjavanje ovog elementa metapodataka u INSPIRE-u i NIPP-u.
Primjer kodiranja: Navođenje objašnjenja o usklađenosti
| <gmd:MD_Metadata... ... <gmd:dataQualityInfo> <gmd:DQ_DataQuality> <gmd:report> <gmd:DQ_DomainConsistency> <gmd:result> <gmd:DQ_ConformanceResult> ... <gmd:explanation> <gco:CharacterString>Usluga prostornih podataka je u skladu s INSPIRE zahtjevima za usluge pozivanja prostornih podataka.</gco:CharacterString> </gmd:explanation> ... </gmd:DQ_ConformanceResult> </gmd:result> </gmd:DQ_DomainConsistency> </gmd:report> ... </gmd:DQ_DataQuality> </gmd:dataQualityInfo> ... </gmd:MD_Metadata> |